| Kode Paket | 10984495000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bombana | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Daerah | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 48.545.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 48.540.300,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||||||||||||
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur










