| Kode Paket | 10879406000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Konsolidasi) | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengawsan Rehab Rujab Wakil.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Konawe Selatan | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BAGIAN UMUM | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 40.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 40.725.900,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||||||||
Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Konsolidasi)










