| Kode Paket | 10880435000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembuatan Kapal Wisata | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | USP PEMBUATAN KAPAL WISATA.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Konawe Utara | |||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 278.458.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 278.458.399,53 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Pembuatan Kapal Wisata










