| Kode Paket | 10870452000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | 1m Kedalaman Pemasangan Sumur Bor Kab. Konawe Selatan | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pemasangan Sumur Bor Kab. Konawe Selatan.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Tenggara | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 69.695.325,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 69.693.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
1m Kedalaman Pemasangan Sumur Bor Kab. Konawe Selatan










