| Kode Paket | 10843825000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. SiontapinaPaket Ulang | |||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 April 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Tenggara | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 360.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 359.926.500,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Siontapina Pengadaan Langsung Ulang










